<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: SAILING (marina di pisa, italia 2010)</title>
	<link>http://win.marinaprinzivalli.it/blog/?p=1568</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 18:30:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>by: davide</title>
		<link>http://win.marinaprinzivalli.it/blog/?p=1568#comment-23641</link>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:38:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://win.marinaprinzivalli.it/blog/?p=1568#comment-23641</guid>
					<description>Bel cielo e bella composizione. La massa aerea, eterea, sovrasta le linee orizzontali massicce e scure degli scogli. C'è una relazione contrastiva geometrica e materica: rotondo e soffice (in cielo) VS lineare e duro (in terra), con un'area intermedia parente dell'uno e dell'altro: il mare. E sopra questa prevalente dimensione bidimensionale c'è il felicissimo rapporto tridimensionale che riempie pienamente il vuoto e mette in relazione cielo e terra, nubi e scogli. Le nubi, infatti, schermando la luce hanno l'effetto di scurire gli scogli, che altrimenti sarebbero appiattiti dall'abbiagliamento luminoso. E la doppia fila di scogli rinforza questa profondità spaziale. Un effetto del tutto analogo lo usò Vermeer nel suo famosissimo Vista di Delft (http://teachers.sduhsd.k12.ca.us/ltrupe/art%20history%20web/final/chap19BaroqueRococo/Vermeer-View%20of%20Delft.jpg) proprio per evitare l'appiattimento. Brava</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bel cielo e bella composizione. La massa aerea, eterea, sovrasta le linee orizzontali massicce e scure degli scogli. C&#8217;è una relazione contrastiva geometrica e materica: rotondo e soffice (in cielo) VS lineare e duro (in terra), con un&#8217;area intermedia parente dell&#8217;uno e dell&#8217;altro: il mare. E sopra questa prevalente dimensione bidimensionale c&#8217;è il felicissimo rapporto tridimensionale che riempie pienamente il vuoto e mette in relazione cielo e terra, nubi e scogli. Le nubi, infatti, schermando la luce hanno l&#8217;effetto di scurire gli scogli, che altrimenti sarebbero appiattiti dall&#8217;abbiagliamento luminoso. E la doppia fila di scogli rinforza questa profondità spaziale. Un effetto del tutto analogo lo usò Vermeer nel suo famosissimo Vista di Delft (http://teachers.sduhsd.k12.ca.us/ltrupe/art%20history%20web/final/chap19BaroqueRococo/Vermeer-View%20of%20Delft.jpg) proprio per evitare l&#8217;appiattimento. Brava
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
